ボード
物流産業資材 TECCELLシリーズ
Category 製品カテゴリー
◆トップフレーム
異物混入防止の強い味方
 
           
      採用事例
<規格>
| 品名 | サイズ | 重量(kg) | 
| TE−TF T14 1100×0900 T | 1100× 900×14 | 3.5 | 
| TE−TF T14 1100×1100 T | 1100×1100×14 | 4 | 
| TE−TF T14 1200×1000 T | 1200×1000×14 | 4 | 
| TE−TF T14 1300×1100 T | 1300×1100×14 | 4.5 | 
| TE−TF T14 1400×1100 T | 1400×1100×14 | 5 | 
◆ラインパレット
 
        製造工程の作業負荷軽減ボード
軽量・高強度で衛生的です。
<規格>
| 品名 | サイズ | 重量(kg) | 
| TE−TFラインP T14 1800×0900 T | 1800× 900×14 | 5.5 | 
| TE−TFラインP T14 2000×1200 T | 2000×1200×14 | 8 | 
| TE−TFラインP T20 1800×0900 T | 1800× 900×20 | 6 | 
| TE−TFラインP T20 2000×1200 T | 2000×1200×20 | 8.5 | 
◆Tボード
荷崩れ防止・異物混入対策 お役立ちボード
運用に合わせてサイズ・厚みが指定できます。
 
           
      <規格>
| 品名 | サイズ | 重量 | 
| TE−TF Tボード T8 1200×0900 T | 1200×900× 8 | 2 | 
| TE−TF Tボード T8 1800×0900 T | 1800×900× 8 | 3 | 
| TE−TF Tボード T13 1200×0900 T | 1200×900×13 | 3 | 
| TE−TF Tボード T13 1800×0900 T | 1800×900×13 | 4 | 
| TE−TF Tボード T20 1200×0900 T | 1200×900×20 | 4 | 
| TE−TF Tボード T20 1800×0900 T | 1800×900×20 | 6 | 
◆リットパレットシート
段ボール底面の荷傷み防止用ボード
 
          メッシュのパレットをフラットにします。
 
       
  <規格>
| 品名 | サイズ | 重量(g) | 適応パレット(参考) | 
| LT-Pシート T5 1090×0890 ストッパー | 1090× 890×5 | 800 | J−D4・1109 | 
| LT-Pシート T5 1095×1095 ストッパー | 1095×1095×5 | 1,000 | JL−D4・1111L、JL−D4・1111G | 
| LT-Pシート T5 1190×0990 ストッパー | 1190× 990×5 | 1,000 | JL−D4・1210G | 
| LT-Pシート T5 1190×1090 ストッパー | 1190×1090×5 | 1,100 | JL−D4・1211 | 
| LT-Pシート T5 1295×1095 ストッパー | 1295×1095×5 | 1,200 | JL−D4・1311 | 
| LT-Pシート T5 1390×1090 ストッパー | 1390×1090×5 | 1,200 | JL−D4・1411 | 
| LT-Pシート T5 1495×1095 ストッパー | 1495×1095×5 | 1,300 | ー | 
◆アングルキャリー用段差調整ボード
 
          T30-3900装着例
 
      T14-3200装着例
| 品名 | 重量 | 品名 | 重量 | サイズ | 適応するキャリー | 
| TE−TボードR T14 0535×0371 | 0.6 | TE−TボードR T30 0535×0371 | 0.8 | 535×371 | CB−50用 | 
| TE−TボードR T14 0655×0445 | 0.9 | TE−TボードR T30 0655×0445 | 1.1 | 655×445 | CB−75用 | 
| TE−TボードR T14 0559×0373 | 0.7 | TE−TボードR T30 0559×0373 | 0.8 | 559×373 | パンコン小型用 | 
| TE−TボードR T14 0630×0405 | 0.8 | TE−TボードR T30 0630×0405 | 1 | 630×405 | パンコン大型用 | 
| TE−TボードR T14 0672×0412 | 0.9 | TE−TボードR T30 0672×0412 | 1.1 | 672×412 | パンコン特大用 | 
| TE−TボードR T14 0704×0464 | 1.1 | TE−TボードR T30 0704×0464 | 1.3 | 704×464 | T−22用 | 
| TE−TボードR T14 0633×0445 | 0.9 | TE−TボードR T30 0633×0445 | 1.1 | 633×445 | MB−10用 | 
◆コンテナー用底面補強ボード
 
          CF-S51NR T8-2500装着例
 
      コーナー
 
  B-56 T13-2500装着例
 
  コーナー
| 品名 | サイズ | 重量 | 適応するコンテナー | 
| TE−TボードR T8 0485×0328 | 485×328× 8 | 0.4 | CB−50シリーズ | 
| TE−TボードR T8 0600×0390 | 600×390× 8 | 0.6 | B−56 | 
| TE−TボードR T13 0485×0328 | 485×328×13 | 0.4 | CB−50シリーズ | 
| TE−TボードR T13 0600×0390 | 600×390×13 | 0.6 | B−56 | 
◆コンテナー用かぶせ蓋
 
          NF-M33装着例
 
      RB-150装着例
 
  スーパーボックス200L装着例
| 品名 | 外寸(L×W×H)mm | 外寸(L×W×H)mm | 重量(kg) | 
| TE−Bフタ T5 スーパーBOX200 | 895×655×50 | 885×645×45 | 0.9 | 
| TE−Bフタ T5 スーパーBOX500 | 1355×880×50 | 1345×870×45 | 1.8 | 
| TE−Bフタ T5 RB−150 | 843×585×50 | 833×575×45 | 0.8 | 
| TE−Bフタ T5 NF−M21C/21C浅 | 602×383×50 | 592×373×45 | 0.4 | 
| TE−Bフタ T5 NF−M26C/26C浅 | 572×474×50 | 562×464×45 | 0.5 | 
| TE−Bフタ T5 NF−M23P/23P浅 | 579×371×50 | 569×361×45 | 0.4 | 
| TE−Bフタ T5 NF−M33/33浅 | 663×432×50 | 653×422×45 | 0.5 | 
◆コーナーガード
設置簡単・移動もらくらく、保護ボード。倉庫内の商品保護、工場内通路の安全確保に!
 
          L型
 
      D型
 
  LL型
 
  E型
<規格>
| 品名 | タイプ | 外寸(L×W×H) | 重量(kg) | 
| TE−CL T8 0300×0300×0600 | L型 | 300×300×H 600 | 0.7 | 
| TE−CL T8 0300×0300×0900 | L型 | 300×300×H 900 | 1 | 
| TE−CL T8 0400×0400×1200 | L型 | 400×400×H1200 | 1.8 | 
| TE−CD T8 0400×0400×0600 | D型 | 400×400×H 600(上部200×200) | 0.7 | 
| TE−CD T8 0400×0400×0900 | D型 | 400×400×H 900(上部200×200) | 1 | 
| TE−CD T8 0400×0400×1200 | D型 | 400×400×H1200(上部200×200) | 1.4 | 
| TE−CLL T8 0900×0300×0400 | LL型 | 900×300×H 400 | 0.9 | 
| TE−CLL T8 1200×0300×0600 | LL型 | 1200×300×H 600 | 1.7 | 
| TE−CE T8 0900×0150×0400 | E型 | 900×150×H 400 | 0.9 | 
| TE−CE T8 1200×0200×0600 | E型 | 1200×200×H 600 | 1.8 | 
 
													 
													