リサイクルTP規格コンテナー
二酸化炭素排出量の
削減効果
物流産業資材 環境サステナブルシリーズ
Effect 削減効果
製品が製造(成形加工)されるまでの活動において排出されるCO₂排出量と削減効果
品名 | バージンPP品 (kg‐CO2e) | リサイクルPP品 (kg‐CO2e) | 削減量 (kg‐CO2e) | 削減効果 (%) |
---|---|---|---|---|
TP-463B-G | 7.48 | 5.75 | 1.73 | 23% |
TP-483L-G | 6.13 | 3.78 | 2.35 | 38% |
TP-494L-G | 8.37 | 6.36 | 2.01 | 24% |
TP-343B | 3.85 | 2.42 | 1.43 | 37% |
TP-462L-B | 5.89 | 4.00 | 1.89 | 32% |
TP-463L-B | 7.04 | 4.79 | 2.26 | 32% |
TP-464L | 6.01 | 3.71 | 2.30 | 38% |
TP-331B③ | 2.14 | 1.52 | 0.62 | 29% |
TP-332B | 2.31 | 1.48 | 0.83 | 36% |
TP-341B | 2.05 | 1.31 | 0.74 | 36% |
TP-342B | 3.02 | 1.93 | 1.09 | 36% |
TP-361B | 3.09 | 1.97 | 1.12 | 36% |
TP-362B | 4.67 | 2.99 | 1.68 | 36% |
※温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素など)の排出量を二酸化炭素量に換算し合計した数値
※算出ソフト:一般社団法人サスティナブル推進機構MiLCA(データベースIDEAv2.3)
※製造段階の温室効果ガス排出量について、顔料・添加剤・副資材等の環境影響は計算結果に含みません。
※お客様によりご使用状況が異なるため、輸送および廃棄に伴う影響は含んでおりません。
※エコマーク認定商品 …… TP-331B③、TP-332B、TP-341B、TP-342B、TP-361B、TP-362B